|
|
|
|
|
|
Abbreviations

Armed Forces - raf4a1 - Royal Air Force Pay Scales

RAF PERSONNEL

 

RAF PAY SCALES
(April 1 2007 - March 31 2008)
 


 

RANK LEVEL DAILY ANNUAL

Air Commodore

+4 Level 5 245.05 89,443.56
+3 Level 4 242.53 88,522.92
+2 Level 3 240.04 87,613.68
+1 Level 2 237.53 86,700.60
OA Level 1 235.03 85,787.52
 

Group Captain

+8 Level 9 216.57 79,048.68
+7 Level 8 213.99 78,105.48
+6 Level 7 211.40 77,162.28
+5 Level 6 208.83 76,222.80
+4 Level 5 206.25 75,283.32
+3 Level 4 203.68 74,343.84
+2 Level 3 201.11 73,404.36
+1 Level 2 198.52 72,461.04
OA Level 1 195.95 71,521.56
 

Wing Commander

+8 Level 9 187.05 68,272.92
+7 Level 8 184.80 67,454.28
+6 Level 7 182.56 66,635.52
+5 Level 6 180.34 65,824.32
+4 Level 5 178.12 65,013.12
+3 Level 4 175.89 64,202.04
+2 Level 3 173.67 63,390.72
+1 Level 2 171.45 62,579.52
OA Level 1 169.20 61,760.76
 

Squadron Leader

+8 Level 9 144.39 52,701.72
+7 Level 8 141.40 51,611.28
+6 Level 7 138.43 50,528.52
+5 Level 6 135.46 49,441.80
+4 Level 5 132.46 48,347.76
+3 Level 4 129.49 47,264.76
+2 Level 3 126.49 46,170.48
+1 Level 2 123.54 45,091.56
OA Level 1 120.56 44,004.96
 

Flight Lieutenant

+8 Level 9 113.82 41,544.84
+7 Level 8 112.53 41,073.24
+6 Level 7 111.22 40,594.08
+5 Level 6 108.64 39,654.60
+4 Level 5 106.05 38,707.56
+3 Level 4 103.48 37,768.08
+2 Level 3 100.87 36,817.32
+1 Level 2 98.27 35,870.28
OA Level 1 95.71 34,934.52
 

Flying Officer

+4 Level 10 82.55 30,131.40
+3 Level 9 80.58 29,410.80
+2 Level 8 78.62 28,697.76
+1 Level 7 76.66 27,980.88
OA Level 6 74.68 27,260.04
       
Pilot Officer   Level 5 62.14 22,679.76
A/Pilot Officer                        Level 4 55.05 20,095.08
N/A to RAF                        Level 3 46.88 17,110.68
                         Level 2 42.96 15,680.76
Officer Cadet                        Level 1 39.31 14,348.88
 


  HIGHER RANGE LOWER RANGE
RANK RANGE 5 DAILY ANNUAL DAILY ANNUAL

Warrant Officer

Level 7 118.02 43,076.76 111.37 40,650.60
Level 6 116.24 42,427.80 108.31 39,533.88
Level 5 114.20 41,684.52 105.35 38,454.72
Level 4 112.20 40,952.52 103.34 37,718.88
Level 3 110.17 40,212.96 101.33 36,986.88
Level 2 108.31 39,533.88 99.33 36,255.00
Level 1 106.22 38,771.52 97.44 35,564.52
  RANGE 4  

Flight Sergeant 
 & Chief Technician

Level 9 109.18 39,850.80 100.03 36,511.68
Level 8 107.64 39,288.60 97.82 35,704.20
Level 7 106.13 38,737.80 96.57 35,247.60
Level 6 104.62 38,186.88 95.11 34,715.76
Level 5 102.36 37,360.68 90.99 33,213.96
Level 4 100.08 36,530.52 89.78 32,768.88
Level 3 97.82 35,704.20 87.72 32,018.04
Level 2 95.53 34,870.32 84.96 31,010.52
Level 1 93.28 34,047.84 83.86 30,610.80
  RANGE 3  

Sergeant

Level 7 93.21 34,025.16 86.11 31,429.32
Level 6 91.50 33,398.88 84.45 31,191.72
Level 5 89.79 32,772.60 82.60 30,150.36
Level 4 88.07 32,146.32 80.50 29,384.40
Level 3 86.98 31,746.24 79.70 29,090.04
Level 2 84.83 30,961.56 77.74 28,377.00
Level 1 82.68 30,180.48 75.76 27,652.68
  RANGE 2  

Corporal

Level 7 83.76 30,572.88 75.33 27,494.16
Level 6 81.97 29,920.20 74.78 27,294.24
Level 5 80.31 29,312.64 74.19 27,079.08
Level 4 78.42 28,622.16 73.61 26,867.76
Level 3 76.63 27,969.48 73.05 26,664.00
Level 2 73.05 26,664.00 69.65 25,422.84
Level 1 69.65 25,422.84 66.65 24,328.44
  RANGE 1  
Leading/Senior Aircraftsmen
SAC (Tech) & Junior Technician
Level 9 73.05 26,664.00 61.16 22,325.04
Level 8 69.65 25,422.84 59.02 21,543.96
Level 7 66.65 24,328.44 56.44 20,600.76
Level 6 63.73 23,260.80 54.12 19,755.72
Level 5 60.77 22,181.64 51.95 18,963.24
Level 4 54.96 20,061.36 49.30 17,993.52
Level 3 51.12 18,657.72 45.33 16,544.64
Level 2 46.30 16,899.48 44.14 16,110.72
Level 1 42.95 15,677.04 42.95 15,677.04
 

New Entrant Rate 

  34.44 12,571.92