The Definitive Listing of UK Defence Suppliers
Get your company seen by Defence Industry Buyers Worldwide
 
Search
 
A-Z product search
search by product name
A-Z company search
search by company name
 
Share
Share by E-mail Twitter Facebook Google+ LinkedIn More Options
 

For information about UK Armed Forces, including organisation, equipment and manning, use the links below:

Army
Royal Navy
Royal Air Force
Management of Defence

ARMY PAY SCALES


(April  2023 - March  2024)

 


 
OFFICERS
RANGE AND RANK STEP ANNUAL

OF-6
Brigadier ARMY

Step 6 124,964
Step 5 123,759
Step 4 122,554
Step 3 121,349
Step 2 120,143
Step 1 120,143
 

OF-5
Colonel ARMY

Step 8 110,905
Step 7 109,251
Step 6 107,596
Step 5 105,942
Step 4 104,288
Step 3 102,633
Step 2 100,979
Step 1 100,979
 

OF-4
Lt Colonel ARMY

Step 8 96,556
Step 7 94,385
Step 6 92,212
Step 5 90,040
Step 4 87,868
Step 3 85,703
Step 2 83,524
Step 1 83,524
 

OF-3
Major ARMY

Step 13 78,749
Step 12 77,225
Step 11 75,730
Step 10 74,265
Step 9 72,828
Step 8 71,420
Step 7 69,483
Step 6 67,547
Step 5 65,610
Step 4 63,673
Step 3 61,736
Step 2 59,799
Step 1 59,799
 



OF-2
Captain ARMY


 

Step 8 56,512
Step 7 55,040
Step 6 53,568
Step 5 52,096
Step 4 50,624
Step 3 49,152
Step 2 47,680
Step 1 47,680
 

OF-1
Lieutenant ARMY
2nd Lieutenant ARMY

Step 5 41,262
Step 4 39,982
Step 3 38,704
Step 2 37,425
Step 1 31,305
 
OF-0

Step 3 23,924
Step 2 21,778
Step 1 18,555
 
OTHER RANKS
     
RANK LEVEL SUPP 1 SUPP 2 SUPP 3 SUPP 4

RANGE 5
(OR-9)

WOI ARMY

OR9-6 58,559 58,559 58,559 60,111
OR9-5 57,976 57,976 57,976 59,586
OR9-4 57,340 57,340 57,340 59,028
OR9-3 56,703 56,703 56,703 58,477
OR9-2 56,383 56,383 56,383 57,989
OR9-1 56,383 56,383 56,383 57,989
     

RANGE 4
(OR-7 - OR-8)

WOII ARMY

Staff Sergeant
ARMY
 

OR-8-6 52,520 54,153 55,296 56,858
OR-8-5 51,656 53,471 54,973 56,536
OR-8-4 50,812 52,767 54,631 56,193
OR-8-3 49,483 52,059 54,249 55,784
OR-8-2 48,819 51,035 53,498 55,210
OR-8-1 48,819 51,035 53,498 55,210
OR-7-6 47,792 49,748 52,055 53,734
OR-7-5 47,068 49,025 51,050 52,919
OR-7-4 46,375 48,332 50,176 52,045
OR-7-3 45,658 47,614 49,326 51,196
OR-7-2 44,966 46,815 48,477 50,393
OR-7-1 44,966 46,815 48,477 50,393
     


RANGE 3
(OR-6)

Sergeant ARMY

OR-6-6 44,091 45,905 47,480 49,330
OR-6-5 43,060 44,793 46,319 48,091
OR-6-4 42,039 43,563 45,215 46,897
OR-6-3 41,031 42,443 44,155 45,718
OR-6-2 40,058 41,374 43,080 44,462
OR-6-1 40,058 41,374 43,080 44,462
     

RANGE 2
(OR-4)

Corporal ARMY

OR-4-6 38,190 39,439 41,062 42,260
OR-4-5 37,668 38,918 40,348 41,451
OR-4-4 37,174 38,407 39,537 40,504
OR-4-3 36,646 37,677 38,689 39,599
OR-4-2 35,718 36,728 37,711 38,622
OR-4-1 35,718 36,728 37,711 38,622
     

RANGE 1
(OR-2 - OR-3)
Lance Corporal
Private ARMY

OR-3-3 33,596 34,497 35,203 35,870
OR-2-9 32,148 32,965 33,589 34,166
OR-2-8 30,769 31,460 32,055 32,596
OR-2-7 29,473 30,039 30,633 31,012
OR-2-6 28,213 28,605 29,095 29,450
OR-2-5 27,227 27,245 27,636 28,000
OR-2-4 25,937 26,228 26,530 26,530
OR-2-3 24,400 24,400 24,400 24,400
OR-2-2 24,400 24,400 24,400 24,400
OR-2-1 23,496 23,496 23,496 23,496
 

Initial Pay

18,687 18,687 18,687 18,687
 
© Armed Forces